<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nancydinar.com &#187; Gay</title>
	<atom:link href="http://nancydinar.com/tag/gay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nancydinar.com</link>
	<description>Engaging Contemporary Issues with Christian Thought</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 05:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>American Idol 2009: Pop Culture America Ternyata Masih Konservatif</title>
		<link>http://nancydinar.com/2009/05/22/american-idol-2009-pop-culture-america-ternyata-masih-konservatif/</link>
		<comments>http://nancydinar.com/2009/05/22/american-idol-2009-pop-culture-america-ternyata-masih-konservatif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy Dinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertaiment]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Homoseks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nancydinar.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Pada saat pemilihan presiden suara terbanyak rakyat Amerika adalah Obama: kulit hitam, liberal, pro aborsi dan pro pernikahan sesama jenis. Namun pada saat pemilihan Idol, lihat siapa yang mendapatkan suara terbanyak? Kris Allen, seorang mahasiswa yang juga nyata sebagai penganut Kristen yang taat. Bekerja sebagai Worship Leader di gerejanya dan menikah dengan gadis pujaan hatinya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nancydinar.com/2009/05/22/american-idol-2009-pop-culture-america-ternyata-masih-konservatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandangan Kristen terhadap Homoseks</title>
		<link>http://nancydinar.com/2008/10/24/sikap-orang-kristen-terhadap-homoseksualitas/</link>
		<comments>http://nancydinar.com/2008/10/24/sikap-orang-kristen-terhadap-homoseksualitas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy Dinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Spirituality]]></category>
		<category><![CDATA[Church]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Homoseks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nancydinar.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Saya tidak menyangka bahwa tulisan saya tentang &#8220;Pendeta Kaum Homo&#8221; di blog ini maupun Jawaban.com mengundang banyak respons. Ternyata banyak yang berminat tentang topik ini. Sayang comment dan respon yang ada di luar dugaan saya. Secara pribadi saya tidak menganggap dan tidak setuju dengan pandangan yang menganggap bahwa LGBT sesat. Yang saya maksud sesat adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nancydinar.com/2008/10/24/sikap-orang-kristen-terhadap-homoseksualitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
